Ortofon Q-Bert
15 andere producten in dezelfde categorie
Vorige
Volgende
-

Numark...
Weergeven
-

Shure...
Weergeven
-

Shure M44-7
Weergeven
-

Shure M44-7 H
Weergeven
-

Shure N 44-7
Weergeven
-

Shure NWHLB
Weergeven
-

Stanton N...
Weergeven
-

Ortofon OM...
Weergeven
-

Stanton 500alII
Weergeven
-

Numark GT RS
Weergeven
-

Numark CC 1RS
Weergeven
-

Ortofon...
Weergeven
-

Ortofon...
Weergeven
-

Stanton...
Weergeven
-

Ortofon...
Weergeven
Technical Datas |
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 11 mV |
| Channel balance at 1 kHz | 1,5 dB |
| Channel separation at 1 kHz | 22 dB |
| Channel separation at 15 kHz | - |
| Frequency range at - 3dB | 20-20.000 Hz |
| Frequency response | 20-18.000 Hz |
| FIM distortion at recommended tracking force, DIN 45.542 | < 1 % |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force | 90 µm |
| Compliance, dynamic, lateral | 12µm/mN |
| Stylus type | Spherical |
| Stylus tip radius | R 18 µm |
| Equivalent stylus tip mass | 0,6 mg |
| Tracking force range | 3,0 g (30 mN) |
| Tracking force, recommended | 4,0 g (40 mN) |
| Tracking angle | 20° |
| Internal impedance, DC resistance | 1680 Ohm |
| Internal inductance | 920 mH |
| Recommended load resistance | 47 kOhm |
| Recommended load capacitance | 200-400 pF |
| Cartridge colour, body/stylus | Black / White |
| Cartridge weight | 18,5 g |
| Replacement stylus unit | Q.Bert |
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.
Facebook comments

.jpg)



